Reconciliación Bancaria — H2 2025
Cofoundy S.A.C. | RUC: 20614413566
Cuenta: BCP 191-7214199-0-95 (Soles)
Período: Julio — Diciembre 2025
Resumen Ejecutivo
La cuenta corriente BCP estuvo dormida de julio a noviembre 2025, con únicamente cargos bancarios recurrentes. Diciembre marca el inicio operativo con el primer ingreso de facturación (GENERA) y los primeros pagos a colaboradores.
Evolución de Saldos
| Mes | Saldo Inicial | Abonos | Cargos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| Julio | S/ 559.50 | S/ 35.00 | S/ 40.50 | S/ 554.00 |
| Agosto | S/ 554.00 | S/ 35.00 | S/ 40.50 | S/ 548.50 |
| Septiembre | S/ 548.50 | S/ 35.00 | S/ 40.50 | S/ 543.00 |
| Octubre | S/ 543.00 | — | S/ 40.50 | S/ 502.50 |
| Noviembre | S/ 502.50 | — | S/ 40.50 | S/ 462.00 |
| Diciembre | S/ 462.00 | S/ 8,000.00 | S/ 4,365.90 | S/ 4,096.10 |
Gastos Bancarios Recurrentes
| Concepto | Monto/mes | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comisión mantenimiento | S/ 35.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | S/ 210.00 |
| Envío estado de cuenta | S/ 5.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | S/ 33.00 |
| Devolución mantenimiento | +S/ 35.00 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | -S/ 105.00 |
| Subtotal recurrente | S/ 138.00 |
Gastos Bancarios Únicos (Diciembre)
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Token físico BCP (ventanilla Ag. Ricardo Palma) | S/ 25.00 |
| ITF (Impuesto Transacciones Financieras) | S/ 0.40 |
| Subtotal único | S/ 25.40 |
Total Gastos Bancarios H2 2025: S/ 163.40
Nota: BCP devolvió la comisión de mantenimiento de julio a septiembre (probablemente beneficio de cuenta nueva). Desde octubre se cobra completa. Costo anualizado proyectado: S/ 486/año.
Diciembre 2025 — Detalle de Movimientos
Primer mes operativo de la cuenta corriente.
Ingresos
| Fecha | Concepto | Origen | Monto |
|---|---|---|---|
| 18/12 | Transferencia interbancaria BBVA | Pago factura GENERA E001-2 | +S/ 8,000.00 |
Egresos Operativos
| Fecha | Beneficiario | Concepto | Proyecto | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 18/12 | Huaman Hidalgo Percy A. | Diseño UI | GENERA | S/ 800.00 |
| 20/12 | Silva Rojas Juan S. | Desarrollo | GENERA | S/ 600.00 |
| 22/12 | Iman Noriega Melissa | Desarrollo | GENERA | S/ 1,450.00 |
| 23/12 | Pacheco Taboada Andre J. | Desarrollo | GENERA | S/ 1,450.00 |
| Total honorarios | S/ 4,300.00 |
Reconciliación Diciembre
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Saldo inicial | S/ 462.00 |
| (+) Ingreso GENERA | S/ 8,000.00 |
| (-) Honorarios | S/ 4,300.00 |
| (-) Token físico | S/ 25.00 |
| (-) ITF | S/ 0.40 |
| (-) Envío EECC | S/ 5.50 |
| (-) Comisión mantenimiento | S/ 35.00 |
| Saldo final | S/ 4,096.10 ✓ |
Observaciones
-
Pagos vía Yape no aparecen en EECC. Los pagos a Sergio Pezo (Sep S/1,200 + Oct S/225) fueron por Yape/cuenta digital, no por cuenta corriente. Se reconcilian por separado.
-
Todos los RHE de diciembre están completos. Los 4 pagos tienen voucher + recibo de honorarios archivados.
-
El crédito fiscal de septiembre (MacBook Pro S/1,227.36 IGV) fue pagado por André como préstamo del socio — no transitó por la cuenta corriente.
-
Sin retenciones de IR. Ningún pago individual superó S/1,500 (umbral para retención 8% sin F1609).
Archivos Fuente
| Archivo | Período |
|---|---|
EECC_2025-07_julio.pdf | 01/07 — 31/07/2025 |
EECC_2025-08_agosto.pdf | 01/08 — 31/08/2025 |
EECC_2025-09_septiembre.pdf | 01/09 — 30/09/2025 |
EECC_2025-10_octubre.pdf | 01/10 — 31/10/2025 |
EECC_2025-11_noviembre.pdf | 01/11 — 30/11/2025 |
EECC_2025-12_diciembre.pdf | 01/12 — 31/12/2025 |
Generado el 7 de abril de 2026 — Reconciliación automática desde EECC BCP.
Cofoundy S.A.C. — cofoundy.dev